La spesa per i rifiuti è di:
Posizione nella classifica nazionale
Media regionale
Media nazionale
Regione | Città | code | Media Regionale | Tariffa | Posizione in classifica nazionale |
---|---|---|---|---|---|
Sicilia | Agrigento | AG | 396€ | € 427 | 85 |
Piemonte | Alessandria | AL | 288€ | € 339 | 56 |
Marche | Ancona | AN | 246€ | € 297 | 44 |
Puglia | Andria | BTB | 402€ | € 424 | 84 |
V. d'Aosta | Aosta | AO | 272€ | € 272 | 31 |
Toscana | Arezzo | AR | 351€ | € 366 | 64 |
Marche | Ascoli Piceno | AP | 246€ | € 226 | 15 |
Piemonte | Asti | AT | 288€ | € 400 | 76 |
Campania | Avellino | AV | 414€ | € 343 | 58 |
Puglia | Bari | BA | 402€ | € 398 | 74 |
Puglia | Barletta | BTA | 402€ | € 404 | 78 |
Veneto | Belluno | BL | 237€ | € 180 | 2 |
Campania | Benevento | BN | 414€ | € 445 | 87 |
Lombardia | Bergamo | BG | 246€ | € 214 | 11 |
Piemonte | Biella | BI | 288€ | - | - |
Emilia | Bologna | BO | 277€ | € 286 | 38 |
Trentino | Bolzano | BZ | 212€ | € 237 | 19 |
Lombardia | Brescia | BS | 246€ | € 195 | 5 |
Puglia | Brindisi | BR | 402€ | € 464 | 92 |
Sardegna | Cagliari | CA | 335€ | € 410 | 80 |
Sicilia | Caltanissetta | CL | 396€ | € 264 | 30 |
Molise | Campobasso | CB | 246€ | € 277 | 35 |
Sardegna | Carbonia | CI | 335€ | € 361 | 63 |
Toscana | Carrara | MSB | 351€ | € 403 | 77 |
Campania | Caserta | CE | 414€ | € 368 | 65 |
Sicilia | Catania | CT | 396€ | € 594 | 94 |
Calabria | Catanzaro | CZ | 348€ | € 252 | 25 |
Emilia | Cesena | FCB | 277€ | € 243 | 22 |
Abruzzo | Chieti | CH | 325€ | € 343 | 58 |
Lombardia | Como | CO | 246€ | € 249 | 24 |
Calabria | Cosenza | CS | 348€ | € 376 | 69 |
Lombardia | Cremona | CR | 246€ | € 208 | 8 |
Calabria | Crotone | KR | 348€ | € 390 | 71 |
Piemonte | Cuneo | CN | 288€ | € 231 | 16 |
Sicilia | Enna | EN | 396€ | € 276 | 34 |
Marche | Fermo | FM | 246€ | € 200 | 7 |
Emilia | Ferrara | FE | 277€ | € 292 | 40 |
Toscana | Firenze | FI | 351€ | € 263 | 29 |
Puglia | Foggia | FG | 402€ | € 366 | 64 |
Emilia | Forlì | FCA | 277€ | € 256 | 26 |
Lazio | Frosinone | FR | 332€ | € 299 | 45 |
Liguria | Genova | GE | 357€ | € 480 | 93 |
Friuli | Gorizia | GO | 247€ | € 312 | 48 |
Toscana | Grosseto | GR | 351€ | € 375 | 68 |
Liguria | Imperia | IM | 357€ | € 398 | 74 |
Molise | Isernia | IS | 246€ | € 215 | 12 |
Abruzzo | L'Aquila | AQ | 325€ | € 197 | 6 |
Liguria | La Spezia | SP | 357€ | € 373 | 66 |
Lazio | Latina | LT | 332€ | € 351 | 61 |
Puglia | Lecce | LE | 402€ | € 349 | 60 |
Lombardia | Lecco | LC | 246€ | € 237 | 19 |
Toscana | Livorno | LI | 351€ | € 345 | 59 |
Lombardia | Lodi | LO | 246€ | € 276 | 34 |
Toscana | Lucca | LU | 351€ | € 316 | 51 |
Marche | Macerata | MC | 246€ | € 217 | 13 |
Lombardia | Mantova | MN | 246€ | - | - |
Toscana | Massa | MSA | 351€ | € 391 | 72 |
Basilicata | Matera | MT | 288€ | € 345 | 59 |
Sicilia | Messina | ME | 396€ | € 459 | 90 |
Lombardia | Milano | MI | 246€ | € 313 | 49 |
Emilia | Modena | MO | 277€ | € 293 | 41 |
Lombardia | Monza | MB | 246€ | € 276 | 34 |
Campania | Napoli | NA | 414€ | € 455 | 88 |
Piemonte | Novara | NO | 288€ | € 217 | 13 |
Sardegna | Nuoro | NU | 335€ | € 313 | 49 |
Sardegna | Oristano | OR | 335€ | € 296 | 43 |
Veneto | Padova | PD | 237€ | € 236 | 18 |
Sicilia | Palermo | PA | 396€ | € 318 | 52 |
Emilia | Parma | PR | 277€ | € 260 | 28 |
Lombardia | Pavia | PV | 246€ | € 279 | 36 |
Umbria | Perugia | PG | 344€ | € 374 | 67 |
Marche | Pesaro | PUA | 246€ | € 275 | 33 |
Abruzzo | Pescara | PE | 325€ | € 292 | 40 |
Emilia | Piacenza | PC | 277€ | € 274 | 32 |
Toscana | Pisa | PI | 351€ | € 463 | 91 |
Toscana | Pistoia | PT | 351€ | € 407 | 79 |
Friuli | Pordenone | PN | 247€ | € 182 | 3 |
Basilicata | Potenza | PZ | 288€ | € 231 | 16 |
Toscana | Prato | PO | 351€ | € 307 | 46 |
Sicilia | Ragusa | RG | 396€ | € 399 | 75 |
Emilia | Ravenna | RA | 277€ | € 259 | 27 |
Calabria | Reggio C. | RC | 348€ | € 443 | 86 |
Emilia | Reggio E. | RE | 277€ | € 312 | 48 |
Lazio | Rieti | RI | 332€ | € 311 | 47 |
Emilia | Rimini | RN | 277€ | € 296 | 43 |
Lazio | Roma | RM | 332€ | € 378 | 70 |
Veneto | Rovigo | RO | 237€ | € 252 | 25 |
Campania | Salerno | SA | 414€ | € 456 | 89 |
Sardegna | Sassari | SS | 335€ | € 294 | 42 |
Liguria | Savona | SV | 357€ | € 352 | 62 |
Toscana | Siena | SI | 351€ | € 222 | 14 |
Sicilia | Siracusa | SR | 396€ | € 413 | 82 |
Lombardia | Sondrio | SO | 246€ | € 217 | 13 |
Puglia | Taranto | TA | 402€ | € 416 | 83 |
Abruzzo | Teramo | TE | 325€ | € 290 | 39 |
Umbria | Terni | TR | 344€ | € 314 | 50 |
Piemonte | Torino | TO | 288€ | € 342 | 57 |
Puglia | Trani | BTC | 402€ | € 397 | 73 |
Sicilia | Trapani | TP | 396€ | € 412 | 81 |
Trentino | Trento | TN | 212€ | € 186 | 4 |
Veneto | Treviso | TV | 237€ | € 234 | 17 |
Friuli | Trieste | TS | 247€ | € 321 | 54 |
Friuli | Udine | UD | 247€ | € 174 | 1 |
Marche | Urbino | PUB | 246€ | € 264 | 30 |
Lombardia | Varese | VA | 246€ | € 241 | 21 |
Veneto | Venezia | VE | 237€ | € 333 | 55 |
Piemonte | Verbania | VB | 288€ | € 240 | 20 |
Piemonte | Vercelli | VC | 288€ | € 246 | 23 |
Veneto | Verona | VR | 237€ | € 212 | 10 |
Calabria | Vibo Valentia | VV | 348€ | € 281 | 37 |
Veneto | Vicenza | VI | 237€ | € 211 | 9 |
Lazio | Viterbo | VT | 332€ | € 319 | 53 |
L’indagine dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva riguarda tutti i capoluoghi di provincia italiani e viene effettuate prendendo come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone, con un reddito lordo complessivo di 44.200 euro ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.
Il calcolo della TARI (Tariffa Rifiuti) avviene in base a due quote, quella fissa e la quota variabile.
Per il calcolo della quota fissa occorre moltiplicare i metri quadrati dell’immobile per la tariffa corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare che occupa lo stesso immobile. Alla quota fissa si somma la quota variabile, individuata in base al numero dei componenti il nucleo familiare. All’importo così ottenuto occorre aggiungere il TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, stabilito dalle singole province in misura non inferiore all’1% né superiore al 5% della somma tra quota fissa e quota variabile).
Le informazioni sono state reperite sui siti dei Gestori del servizio e/o delle Amministrazioni o, se non disponibili, tramite contatto diretto.
Per consultare in maniera sintetica le informazioni sulle tariffe applicate nella tua città, scarica il nostro rapporto.
Per avere informazioni sulle agevolazioni applicate, consulta il Regolamento TARI vigente nel tuo Comune.
Fonti
Ogni anno lavoriamo ad un rapporto sulle tematiche di: Asili nido, Acqua, Trasporto pubblico locale e Rifiuti. Inserisci la tua email per scaricare gratuitamente il nostro rapporto sulla gestione dei rifiuti.
Made by Kinoa Innovation Studio