Non è presente il servizio di asilo nido comunale
La spesa per gli asili nido è di:
Posizione nella classifica nazionale
Media regionale
Media nazionale
Regione | Città | code | Media Regionale | Tariffa | Posizione in classifica nazionale |
---|---|---|---|---|---|
Sicilia | Agrigento | AG | € 213 | € 180 | 8 |
Piemonte | Alessandria | AL | € 350 | € 425 | 82 |
Marche | Ancona | AN | € 297 | € 311 | 48 |
Puglia | Andria | BTB | € 239 | € 300 | 43 |
V. d'Aosta | Aosta | AO | € 398 | € 398 | 76 |
Toscana | Arezzo | AR | € 324 | € 309 | 47 |
Marche | Ascoli Piceno | AP | € 297 | € 318 | 51 |
Piemonte | Asti | AT | € 350 | € 382 | 69 |
Campania | Avellino | AV | assente | assente | non classificato |
Puglia | Bari | BA | € 239 | € 199 | 11 |
Puglia | Barletta | BTA | € 239 | € 180 | 8 |
Veneto | Belluno | BL | € 351 | € 477 | 88 |
Campania | Benevento | BN | € 274 | € 350 | 62 |
Lombardia | Bergamo | BG | € 366 | € 329 | 55 |
Piemonte | Biella | BI | € 350 | € 348 | 61 |
Emilia | Bologna | BO | € 314 | € 287 | 37 |
Trentino | Bolzano | BZ | € 472 | € 506 | 89 |
Lombardia | Brescia | BS | € 366 | € 304 | 44 |
Puglia | Brindisi | BR | € 239 | € 230 | 18 |
Sardegna | Cagliari | CA | € 218 | € 133 | 2 |
Sicilia | Caltanissetta | CL | € 213 | € 220 | 15 |
Molise | Campobasso | CB | € 169 | € 169 | 6 |
Sardegna | Carbonia | CI | € 218 | € 234 | 20 |
Toscana | Carrara | MSB | € 324 | € 299 | 42 |
Campania | Caserta | CE | € 274 | € 275 | 32 |
Sicilia | Catania | CT | € 213 | € 275 | 32 |
Calabria | Catanzaro | CZ | € 170 | € 100 | 1 |
Emilia | Cesena | FCB | € 314 | € 291 | 39 |
Abruzzo | Chieti | CH | € 297 | € 294 | 41 |
Lombardia | Como | CO | € 366 | € 388 | 72 |
Calabria | Cosenza | CS | € 170 | € 273 | 31 |
Lombardia | Cremona | CR | € 366 | € 288 | 38 |
Calabria | Crotone | KR | € 170 | € 140 | 3 |
Piemonte | Cuneo | CN | € 350 | € 458 | 86 |
Sicilia | Enna | EN | € 213 | € 170 | 7 |
Marche | Fermo | FM | € 297 | € 300 | 43 |
Emilia | Ferrara | FE | € 314 | € 225 | 16 |
Toscana | Firenze | FI | € 324 | € 390 | 73 |
Puglia | Foggia | FG | € 239 | € 300 | 43 |
Emilia | Forlì | FCA | € 314 | € 431 | 84 |
Lazio | Frosinone | FR | € 287 | € 337 | 59 |
Liguria | Genova | GE | € 338 | € 328 | 54 |
Friuli | Gorizia | GO | € 362 | € 299 | 42 |
Toscana | Grosseto | GR | € 324 | € 228 | 17 |
Liguria | Imperia | IM | € 338 | € 350 | 62 |
Molise | Isernia | IS | assente | assente | non classificato |
Abruzzo | L'Aquila | AQ | € 297 | € 284 | 35 |
Liguria | La Spezia | SP | € 338 | € 333 | 57 |
Lazio | Latina | LT | € 287 | € 228 | 17 |
Puglia | Lecce | LE | € 239 | € 206 | 13 |
Lombardia | Lecco | LC | € 366 | € 515 | 90 |
Toscana | Livorno | LI | € 324 | € 414 | 80 |
Lombardia | Lodi | LO | € 366 | € 377 | 67 |
Toscana | Lucca | LU | € 324 | € 383 | 70 |
Marche | Macerata | MC | € 297 | € 252 | 25 |
Lombardia | Mantova | MN | € 366 | € 427 | 83 |
Toscana | Massa | MSA | € 324 | € 191 | 9 |
Basilicata | Matera | MT | € 359 | € 390 | 73 |
Sicilia | Messina | ME | € 213 | € 270 | 30 |
Lombardia | Milano | MI | € 366 | € 232 | 19 |
Emilia | Modena | MO | € 314 | € 355 | 63 |
Lombardia | Monza | MB | € 366 | € 315 | 49 |
Campania | Napoli | NA | € 274 | € 207 | 14 |
Piemonte | Novara | NO | € 350 | € 241 | 23 |
Sardegna | Nuoro | NU | € 218 | € 262 | 29 |
Sardegna | Oristano | OR | € 218 | € 220 | 15 |
Veneto | Padova | PD | € 351 | € 316 | 50 |
Sicilia | Palermo | PA | € 213 | € 259 | 27 |
Emilia | Parma | PR | € 314 | € 288 | 38 |
Lombardia | Pavia | PV | € 366 | € 413 | 79 |
Umbria | Perugia | PG | € 308 | € 330 | 56 |
Marche | Pesaro | PUA | € 297 | € 311 | 48 |
Abruzzo | Pescara | PE | € 297 | € 330 | 56 |
Emilia | Piacenza | PC | € 314 | € 356 | 64 |
Toscana | Pisa | PI | € 324 | € 343 | 60 |
Toscana | Pistoia | PT | € 324 | € 380 | 68 |
Friuli | Pordenone | PN | € 362 | € 387 | 71 |
Basilicata | Potenza | PZ | € 359 | € 327 | 53 |
Toscana | Prato | PO | € 324 | € 306 | 46 |
Sicilia | Ragusa | RG | € 213 | € 140 | 3 |
Emilia | Ravenna | RA | € 314 | € 235 | 21 |
Calabria | Reggio C. | RC | € 170 | € 158 | 5 |
Emilia | Reggio E. | RE | € 314 | € 305 | 45 |
Lazio | Rieti | RI | € 287 | € 279 | 33 |
Emilia | Rimini | RN | € 314 | € 366 | 65 |
Lazio | Roma | RM | € 287 | € 195 | 10 |
Veneto | Rovigo | RO | € 351 | € 235 | 21 |
Campania | Salerno | SA | € 274 | € 262 | 29 |
Sardegna | Sassari | SS | € 218 | € 239 | 22 |
Liguria | Savona | SV | € 338 | € 343 | 60 |
Toscana | Siena | SI | € 324 | € 324 | 52 |
Sicilia | Siracusa | SR | € 213 | € 250 | 24 |
Lombardia | Sondrio | SO | € 366 | € 421 | 81 |
Puglia | Taranto | TA | € 239 | € 258 | 26 |
Abruzzo | Teramo | TE | € 297 | € 280 | 34 |
Umbria | Terni | TR | € 308 | € 286 | 36 |
Piemonte | Torino | TO | € 350 | € 404 | 78 |
Puglia | Trani | BTC | assente | assente | non classificato |
Sicilia | Trapani | TP | € 213 | € 152 | 4 |
Trentino | Trento | TN | € 472 | € 437 | 85 |
Veneto | Treviso | TV | € 351 | € 300 | 43 |
Friuli | Trieste | TS | € 362 | € 367 | 66 |
Friuli | Udine | UD | € 362 | € 395 | 74 |
Marche | Urbino | PUB | € 297 | € 293 | 40 |
Lombardia | Varese | VA | € 366 | € 388 | 72 |
Veneto | Venezia | VE | € 351 | € 261 | 28 |
Piemonte | Verbania | VB | € 350 | € 205 | 12 |
Piemonte | Vercelli | VC | € 350 | € 335 | 58 |
Veneto | Verona | VR | € 351 | € 400 | 77 |
Calabria | Vibo Valentia | VV | € 170 | € 180 | 8 |
Veneto | Vicenza | VI | € 351 | € 465 | 87 |
Lazio | Viterbo | VT | € 287 | € 396 | 75 |
Non è presente il servizio di asilo nido comunale
Ogni anno lavoriamo ad un rapporto sulle tematiche di: Asili nido, Acqua, Trasporto pubblico locale e Rifiuti. Inserisci la tua email per scaricare gratuitamente il nostro rapporto sugli asili nido comunali.
Made by Kinoa Innovation Studio